某零售大公司认为客户的满意是继续成功的关键。他们每月举行一次客户满意度的调查,每六个月公布一次调查结果。公司指出客户满意度的每项分类得分必须至少超过80%。
最近一次的调查结果如下,请根据以上数据汇编一份报告。
客户满意指数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 平均分数 |
产品可靠性 | 90 | 85 | 90 | 92 | 94 | 87 | 89.66 |
职员的礼貌 | 74 | 80 | 75 | 75 | 78 | 80 | 77.00 |
职员回复速度 | 90 | 94 | 92 | 94 | 96 | 90 | 92.66 |
产品送达速度 | 80 | 78 | 72 | 74 | 70 | 75 | 74.88 |
职员对产品的了解 | 95 | 90 | 92 | 89 | 90 | 91 | 91.17 |
产品价格 | 91 | 89 | 92 | 94 | 90 | 89 | 90.83 |
商店位置 | 89 | 96 | 94 | 89 | 93 | 92 | 92.16 |
停车设备 | 67 | 69 | 65 | 72 | 68 | 66 | 67.83 |
提出实施全面服务质量管理的原则?