筹资方式 | 新筹资额 | 资金成本 |
银行借款 | 30万元以下 | 8% |
30-80万元 | 9% | |
80万元以上 | 10% | |
普通股 | 60万元以下 | 14% |
60万元以上 | 16% |
序号 | 筹资总额的范围 | 筹资方式 | 目标资金结构 | 资金成本 | 资金的边际成本 |
1 | A | 借款 | E | G | |
普通股 | F | H | |||
第一个范围的资金边际成本O | |||||
2 | B | 借款 | E | I | |
普通股 | F | J | |||
第二个范围的资金边际成本P | |||||
3 | C | 借款 | E | K | |
普通股 | F | L | |||
第三个范围的资金边际成本Q | |||||
4 | D | 借款 | E | M | |
普通股 | F | N | |||
第四个范围的资金边际成本R |