找考题网-背景图
单项选择题

长江中下游地区农村经济情况统计表
年份 1990 1999 2000
数量 与上年之比
县个数(个) 449 449 449 100
年末总人口(万人) 24198 25592.7 25938.6 101.4
其中:农村人口(万人) 21563 21673.8 21868.9 100.9
农业机械总动力(万千瓦) 5622.1 8539.3 9113.5 106.7
有效灌溉面积(公顷) 12103396 11906812.8 12013288.1 100.9
化肥使用量(折纯量)(吨) 6456582 9482629 9530314 100.5
农村用电量(万千瓦时) 2118496 5205194.8 5830591.6 112
农作物总播种面积(公顷) 3377620 34393749.9 33858863.9 98.4
粮食作物播种面积(公顷) 23626130 22055911.1 20631002.6 93.5
粮食总产量(吨) 114587295 122062458 114250779 3.6
棉花播种面积(公顷) 1147869 889907.8 895599 100.6
棉花产量(吨) 1096602 870018 974955 112.1
油料播种面积(公顷) 3237589 4378108 4720430.1 107.8
油料产量(吨) 4150352 7434529 8474576 114
第一产业增加值(万元) 38557971.3 39786852.6 103.2

长江中下游地区农村2000年第一产业增加值大约为多少亿元______

A.4000
B.400
C.3600
D.360
热门试题