单项选择题
对某化合物进行毒性评价时,检出该化合物的LD50为160mg/kg体重,用定期递增剂量法获LD50为500mg/kg体重,其慢性毒性试验结果见下表
\r\n \r\n 剂量(mg/kg) | \r\n 肝功 | \r\n 肾功 | \r\n 病理(肝) | \r\n
\r\n \r\n 0 | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n 12.5 | \r\n | \r\n | \r\n * | \r\n
\r\n \r\n 25.0 | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n 50.0 | \r\n * | \r\n | \r\n ** | \r\n
\r\n \r\n 100.0 | \r\n * | \r\n | \r\n ** | \r\n
\r\n \r\n 200.0 | \r\n ** | \r\n * | \r\n *** | \r\n
\r\n
注:*、**、***与对照组比较显著性差异分别为P<0.05、P<0.01、P<0.001。
该化合物的蓄积作用分级为
A.明显蓄积
B.轻度蓄积
C.高度蓄积
D.中等蓄积
E.无蓄积