单项选择题
2007年8月13日杭州市各农贸市场蔬菜零售价格统计表 (单位:元/斤)
|
市场名称 | 丝瓜 | 毛豆 | 冬瓜 | 包心菜 | 大白菜 | 小白菜 | 西红柿 | 南瓜 |
朝晖农贸市场 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 3.5 | 0.8 |
庆春农贸市场 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 2.0 |
洪宸桥农贸市场 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 1.8 |
石桥农贸市场 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.2 |
松木场农贸市场 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 1.3 |
半山农贸市场 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 1.5 |
察院前农贸市场 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 1.3 |
茅廊巷农贸市场 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
|
下列说法不正确的是______。
A.包心菜与丝瓜的均价相等
B.如果要毛豆、包心菜、大白菜各买一斤,洪宸桥最便宜
C.平均而论,察院前比松木场便宜
D.松木场包心菜的价格高于包心菜的平均价