某科技园位于寒冷地区,其中规划有科研办公楼高99m,酒店高84m,住宅楼高49.5m,员工宿舍 楼高24.5m,以及配套商业、车库等建筑物。请回答下列电气设计过程中的问题,并列出解答过程。
某栋住宅楼用电设备清单见下表,同时系数取 1,cosφ=0.85,分别计算二、三级负荷容量为下 列哪一项?
序号 | 用电设备名称 | 设备容量 | 数量 | 需要系数 | 备注 |
1 | 住户用电 | 6kW/户 | 99户 | 0.4 | 三相配电 |
2 | 应急照明 | 5kW | 1 | ||
3 | 走道照明 | 10kW | 0.5 | ||
4 | 普通照明 | 15kW | 0.5 | ||
5 | 消火栓水泵 | 30kW | 2台 | 1 | 一用一备 |
6 | 喷淋水泵 | 15kW | 2台 | 1 | 一用一备 |
7 | 消防电梯 | 17.5kW | 1台 | 1 | |
8 | 普通客梯 | 17.5kW | 1台 | 1 | |
9 | 生活水泵 | 7.5kW | 2台 | 1 | 一用一备 |
10 | 排污泵 | 3kW | 4台 | 0.9 | |
11 | 消防用排水泵 | 3kW | 4台 | 1 | |
12 | 消防加压装置 | 5.5kW | 2台 | 1 | |
13 | 安防系统用电 | 20kW | 0.85 | ||
14 | 通风机 | 7.5kW | 4台 | 0.6 | |
15 | 公共小动力电源 | 10kW | 0.6 | ||
16 | 集中供暖热交换系统 | 50kW | 0.7 | ||
注: 所有用电设备不计及损耗,即效率均取1。 |