某企业2011年主营业务收入为12000万元,主营业务成本为7000万元,财务费用为200万元,利润总额为570万元,净利润为426万元,其资产负债表如下:
资产负债表 编制单位:某企业 2011年12月31日 单位:万元 |
|||||
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债与所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
货币资金 | 320 | 385 | 短期借款 | 380 | 680 |
应收账款 | 855 | 1344 | 应付账款 | 670 | 1308 |
其他应收款 | 160 | 356 | 应付工资 | 200 | 416 |
存货 | 1200 | 2107 | 应交税金 | 248 | 350 |
流动资产合计 | 2535 | 4192 | 流动负债合计 | 1498 | 2754 |
长期投资 | 1583 | 1625 | 应付债券 | 3200 | 4000 |
负债合计 | 4698 | 6754 | |||
固定资产原值 | 11000 | 13032 | |||
减:累计折旧 | 2000 | 2457 | 实收资本 | 6240 | 6240 |
固定资产净值 | 9000 | 10575 | 资本公积 | 384 | 564 |
盈余公积 | 1440 | 2100 | |||
无形资产 | 220 | 202 | 未分配利润 | 576 | 936 |
所有者权益合计 | 8640 | 9840 | |||
资产合计 | 13338 | 16594 | 负债与所有者权益合计 | 13338 | 16594 |
根据上述资料,回答下列问题:
该企业的营业利润率和净资产收益率分别为()。