问答题
环球公司2008年11月份部分账户期初余额如表2所示,同时11月份发生以下经济业务。
表1环球公司2008年11月份部分账户的期初余额 单位:元 |
账户名称 | 借方金额 | 贷方金额 |
库存现金 | 3000 | |
银行存款 | 50000 | |
其他货币资金 | 23000 | |
应收账款 | 390000 | |
预付账款 | 7000 | |
原材料 | 67000 | |
库存商品 | 3100000 | |
生产成本 | 290000 | |
长期应收款 | 65000 | |
固定资产 | 990000 | |
无形资产 | 100000 | |
短期借款 | | 530000 |
应付账款 | | 815000 |
长期借款 | | 760000 |
应付债券 | | 1560000 |
实收资本 | | 1000000 |
盈余公积 | | 620000 |
要求:(1)编制各笔经济业务的会计分录。 ①用银行存款偿付前欠货款30000元。 ②购买固定资产一台,价款210000元,款项尚未支付。(不考虑增值税) ③结转本月份完工产品成本200000元。 ④收回A公司所欠本公司货款300000元,已存银行。 (2)根据所给资料填列环球公司2008年11月30日的资产负债表。
资产负债表编制单位: 环球公司 2008年11月30日 单位:元 |
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | 略 | 流动负债: | | | 略 |
货币资金 | | (1) | | 短期借款 | | 530000 | |
应收账款 | | (2) | | 应付账款 | | (7) | |
预付账款 | | 7000 | | 流动负债合计 | | (8) | |
存货 | | (3) | | 非流动负债: | | | |
流动资产合计 | | (4) | | 长期借款 | | 760000 | |
非流动资产: | | | | 应付债券 | | 1560000 | |
长期应收款 | | 65000 | | 非流动负债合计 | | (9) | |
固定资产 | | 1200000 | | 负债合计 | | (10) | |
无形资产 | | 100000 | | 所有者权益: | | | |
非流动资产合计 | | (5) | | 实收资本 | | 1000000 | |
| | | | 盈余公积 | | 620000 | |
| | | | 所有者权益合计 | | (11) | |
资产总计 | | (6) | | 负债和所有者权益总计 | | (12) | |
【参考答案】
(1)编制的会计分录如下:(会计科目、借贷方向或金额错的不得分)
①借:应付账款 30000
贷:银行存款 30000
②借:固定资产 210000
贷:应付账款 210000
③借:库存商品 200000
贷:生产成......
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)