多项选择题
A.5.28次B.4.92次C.5.61次D.6.51次该公司应收账款周率和存货周转率分别是( )。……
某公司2002年的资产负债表和利润表如下:
资产负债表
2002年12月31日 单位:万元 项目 | 年初数 | 年末数 |
资产 | | |
货币奖金 | 760 | 510 |
应收账款 | 114 | 1320 |
存货 | 700 | 966 |
待摊费用 | 20 | 12 |
流动资产合计 | 2620 | 2808 |
固定资产净额 | 1160 | 1130 |
资产总额 | 3780 | 3938 |
负债及所有者权益 | | |
应付财款 | 610 | 650 |
应付票据 | 532 | 550 |
应交税金 | 145 | 160 |
应会工资 | 60 | 70 |
流动负债合计 | 1347 | 1430 |
长期借款 | 1000 | 1000 |
负债合计 | 1347 | 2430 |
实际资本 | 1000 | 1000 |
盈余公积 | 320 | 340 |
分配利润 | 113 | 168 |
所有者权益合计 | 1433 | 1508 |
负债及所有者权益总额 | 3780 | 1938 |
利润表
2002年 单位:万元 项目 | 本年累计数 |
主营业务收入 | 6500 |
减:主营业务成本 | 5420 |
主营业务税金及附加 | 200 |
主营业务利润 | 880 |
减:营业费用及管理费用 | 640 |
利息费用 | 75 |
税前利润 | 165 |
减:所得税 | 69 |
净利润 | 96 |
根据上述资料,回答以下问题:
该公司应收账款周率和存货周转率分别是( )。
A.5.28次
B.4.92次
C.5.61次
D.6.51次