单项选择题
该公司2010年度期间费用的金额合计为( )元。……
资料:某公司2010年度有关会计科目的累计发生额如表5—3所示。
表5—3部分科目累计发生额 单位:元
|
会计科目 | 1—12月累计发生额 |
产品销售收入 | 525000 |
产品销售成本 | 273000 |
产品销售费用 | 42000 |
产品销售税金及附加 | 39900 |
其他业务收入 | 23100 |
其他业务支出 | 19950 |
制造费用 | 89250 |
管理费用 | 29400 |
财务费用 | -1050 |
投资收益 | 63000 |
营业外收入 | 7560 |
营业外支出 | 15750 |
所得税 | 65710 |
要求:根据上述资料,回答下列问题。
该公司2010年度期间费用的金额合计为( )元。
A.70350
B.89250
C.110250
D.199500