单项选择题
2007年我国出版的课本中,新出版的大专及以上课本种数占所有课本种数的比例为( )。……
二、根据以下资料。
2007年我国课本出版情况
2007年我国课本出版情况
|
项 目 | 种数 | 总印数 (万册) | 总印张 (千印张) | 定价总金额 (万元) |
(种) | #新出版 |
总计 | 53997 | 18829 | 332428 | 23594404 | 2541472 |
大专及以上课本 | 33525 | 1357l | 26868 | 4955463 | 686599 |
中专、技校课本 | 4126 | 1237 | 5726 | 761467 | 95375 |
中学课本 | 5028 | 932 | 151841 | 10960399 | 1004915 |
小学课本 | 5399 | 990 | 140111 | 61 59831 | 635488 |
业余教育课本 | 2113 | 822 | 2770 | 344590 | 51195 |
扫盲课本 | 10 | 4 | 23 | 1960 | 303 |
教学用书 | 3796 | 1273 | 5089 | 410694 | 67597 |
2007年我国出版的课本中,新出版的大专及以上课本种数占所有课本种数的比例为( )。
A.72.1%
B.21.5%
C.33.8%
D.25.1%