找考题网-背景图
单项选择题

A.杭州B.广州C.深圳D.北京2014年4月十大城市主城区二手住宅环比上涨幅度最高的是______。……

表1 2014年4月十大城市新建住宅价格指数
城市 环比涨跌(%) 同比涨跌(%) 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
北京 3.11 15.26 25521 22000
广州 2.41 15.25 15678 14000
深圳 1.94 12.34 26729 24000
南京 1.76 7.65 12390 12000
成都 1.50 7.70 7934 7300
重庆(主城区) 1.39 7.06 7362 7225
杭州 0.58 1.03 16699 15000
上海 0.19 4.72 28200 23000
武汉 0.12 2.65 7741 7500
天津 -0.56 1.18 10475 9500
表2 2014年4月十大城市主城区二手住宅价格指
城市 环比涨跌(%) 同比涨跌(%) 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
广州 2.62 22.04 15178 17647
深圳 2.57 22.00 21133 20442
南京 2.55 15.86 15794 17587
北京 2.43 22.94 35051 37615
上海 1.26 18.14 34817 30797
重庆 1.16 9.46 7784 7281
武汉 1.07 10.53 9263 6342
天津 0.78 11.92 15520 15193
成都 0.06 9.35 9694 9125
杭州 -0.22 11.28 19096 20297
2014年4月十大城市主城区二手住宅环比上涨幅度最高的是______。

A.杭州
B.广州
C.深圳
D.北京
热门试题