单项选择题
打字人员在抄录上表时因粗心输错了一个数据,该数据可能是( )。……
案例分析题
2008年我国第一季度社会消费品零售总额统计表 单位:亿元
|
| 3月 | 比上年同月增长(%) | 1~3月累计 | 比上年同月增长(%) |
社会消费品零售总额 | 8123.2 | 21.5 | 25555.2 | 20.6 |
(一)按地区分 | | | | |
市 | 5536.8 | 22.1 | 17367.5 | 21.2 |
县 | 894.0 | 21.7 | 2839.0 | 21.2 |
县以下 | 1692.4 | 19.4 | 5338.8 | 18.3 |
(二)按行业分 | | | | |
批发和零售业 | 6851.7 | 21.4 | 21490.2 | 20.4 |
住宿和餐饮业 | 1151.6 | 24.6 | 3687.3 | 23.6 |
其他 | 119.9 | 3.7 | 377.7 | 4.2 |
打字人员在抄录上表时因粗心输错了一个数据,该数据可能是( )。
A.5536.8
B.17367.5
C.6851.7
D.3687.3