多项选择题
某企业5月末编制的试算平衡表如下: 账户名称 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷……
某企业5月末编制的试算平衡表如下:
账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
银行存款 | 20000 | | 50000 | | 70000 | |
固定资产 | 80000 | | ① | | ② | |
材料 | 50000 | | 40000 | | 90000 | |
应付账款 | | | | 40000 | | 40000 |
实收资本 | | 150000 | | 80000 | | 230000 |
合计 | 150000 | 150000 | | 120000 | | 270000 |
则下列计算正确的是( )。
A.①=120000-50000-40000=30000
B.①=150000-120000=30000
C.②=80000+30000-0=110000
D.②=270000-70000-90000=110000