找考题网-背景图
单项选择题

A.1.54亿元 B.1.65亿元C.1.78亿元 D.1.89亿元2010年吉林工业企业户均资产约_____……

2005-2010年吉林工业企业主要经济指标
指 标 单位 2005年 2008年 2010年
企业单位数 2774 5257 6181
工业总产值 亿元 3791.96 8406.85 13098.35
资产总计 亿元 4506.88 7525.18 10196.15
主营业务收入 亿元 3634.64 8119.17 12647.34
利润总额 亿元 141.00 396.23 843.21
平均从业人数 万人 101.83 126.99 139.81
户均利润 万元 508.29 753.72 1364.20

2005-2010年吉林支柱及优势产业盈利情况表  (单位:亿元、%)
指标 2005年 2008年 2010年
利润 占比 利润 占比 利润 占比
规模以上工业 141.00 396.23 843.21
四大支柱产业合计 109.74 77.8 278.40 70.3 644.80 76.5
交通 27.32 19.4 137.25 34.6 420.49 49.9
食品 17.67 12.5 59.82 15.1 102.15 12.1
石化 51.95 36.8 57.68 14.6 72.90 8.6
医药 12.79 9.1 23.65 6.0 49.26 5.8

2010年吉林工业企业户均资产约______。

A.1.54亿元
B.1.65亿元
C.1.78亿元
D.1.89亿元
热门试题