背景:
某单孔防洪闸工程位于一土坝上,闸室采用涵洞式结构,闸门采用平板钢闸门。闸室主体工程施工中,部分项目划分及项目工作持续时间详见下图(每月按30天计)。
序号 | 工程项目 |
持续时间 (天) |
第一年月份 | 第二年月份 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 基坑土方开挖 | 30 | |||||||||
2 | 边墩后土方回填 | 30 | |||||||||
3 | C25混凝土闸底板 | 30 | |||||||||
4 | C25混凝土闸墩 | 55 | |||||||||
5 | C10混凝土垫层 | 20 | |||||||||
6 | 二期混凝土 | 25 | |||||||||
7 | 闸门吊装 | 5 | |||||||||
8 | 底槛、导轨等埋件安装 | 20 |
(备注:底槛、导轨等埋件的插筋在底板、闸墩混凝土施工中穿插安装完成)
问题: