单项选择题
中学课本和小学课本的种数和约比教学用书多几倍( )……
二、根据以下资料。
2007年我国课本出版情况
2007年我国课本出版情况
|
项 目 | 种数 | 总印数 (万册) | 总印张 (千印张) | 定价总金额 (万元) |
(种) | #新出版 |
总计 | 53997 | 18829 | 332428 | 23594404 | 2541472 |
大专及以上课本 | 33525 | 1357l | 26868 | 4955463 | 686599 |
中专、技校课本 | 4126 | 1237 | 5726 | 761467 | 95375 |
中学课本 | 5028 | 932 | 151841 | 10960399 | 1004915 |
小学课本 | 5399 | 990 | 140111 | 61 59831 | 635488 |
业余教育课本 | 2113 | 822 | 2770 | 344590 | 51195 |
扫盲课本 | 10 | 4 | 23 | 1960 | 303 |
教学用书 | 3796 | 1273 | 5089 | 410694 | 67597 |
中学课本和小学课本的种数和约比教学用书多几倍( )
A.2.94
B.2.75
C.1.32
D.1.7