单项选择题
A.热带雨林气候区B.地中海气候区C.温带海洋性气候区D.亚热带季风气候区根据表格判断,下列气候区远没有达到合……
读世界人口容量测算表
气候区 | 人口合理容量(亿) | 合理人口密度(人/平方千米) |
热带雨林气候 | 28.0 | 200 |
热带草原气候 | 14.13 | 90 |
温带草原气候 | 1.06 | 5 |
热带沙漠气候温带沙漠气候 | 0.18 | 1 |
热带季风气候 | 12.43 | 110 |
地中海气候 | 2.25 | 90 |
亚热带季风气候 | 9.30 | 100 |
温带海洋性气候温带季风气候 | 7.35 | 30 |
亚寒带针叶林气候 | 2.19 | 30 |
苔原气候 | 0 | 0.01 |
冰原气候 | 0 | 0 |
根据表格判断,下列气候区远没有达到合理人口容量和合理人口密度的是( )
A.热带雨林气候区
B.地中海气候区
C.温带海洋性气候区
D.亚热带季风气候区