找考题网-背景图
问答题


根据如下资料建立账套,进行账务处理。并编制资产负债表和利润表。
该企业2008年12月1日的科目设置及余额如下:
级次 科目编码 科目名称 计量单位 方向 余额
1 1001 库存现金 借 7000
1 1002 银行存款 借 100000
2 100201 工行存款 借 80000
2 100202 建行存款 借 20000
1 1122 应收账款 借 60000
2 112201 甲工厂 借 30000
2 112202 乙工厂 借 20000
2 112203 丙工厂 借 10000
1 1221 其他应收款 借 8000
2 122101 张明 借 2000
2 122102 李华 借 3000
2 122103 赵云 借 2000
2 122104 牛丽 借 1000
1 1403 原材料 借 140000
2 140301 甲材料 吨 借 80000
2 140302 乙材料 公斤 借 60000
1 1405 库存商品 借 250000
2 140501 A产品 借 200000
2 140502 B产品 借 50000
1 1601 固定资产 借 1200000
1 1602 累计折旧 贷 200000
1 1604 在建工程 借 260000
2 160401 厂房工程 借 180000
2 160402 仓库工程 借 80000
1 1606 固定资产清理
1 1701 无形资产 借 105000
1 2202 应付账款 贷 50000
2 220201 蓝天工厂 贷 30000
1 220202 东风工厂 货 20000
1 2211 应付职工薪酬 贷 30000
1 221101 应付工资 贷 30000
1 2221 应交税费
2 222101 应交增值税
3 22210101 进项税额
3 22210102 已交税金
3 22210105 销项税额
2 222106 应交所得税
2 222108 应交城建税
1 2232 应付股利
1 2501 长期借款 贷 350000
1 4001 实收资本 贷 1320000
1 4002 资本公积 贷 120000
2 400201 资本溢价 贷 120000
1 4101 盈余公积 贷 80000
2 410101 法定盈余公积 贷 60000
2 410103 法定公益金 贷 20000
1 4103 本年利润 贷 100000
1 4104 利润分配 借 60000
2 410402 提取法定盈余公积 借 15000
2 410403 提取法定公益金
2 410410 应付现金股利或利润 借 45000
2 410415 未分配利润
1 5001 生产成本
2 500101 A产品
2 500102 B产品
1 5101 制造费用
1 6001 主营业务收入
1 6051 其他业务收入
1 6401 主营业务成本
1 6402 其他业务成本
1 6403 营业税金及附加
1 6601 销售费用
1 6602 管理费用
1 6603 财务费用
1 6801 所得税费用

【参考答案】

资产负债表: 期初资产总计:1990000 期末资产总计:2668350 利润表:230250