单项选择题
A.茅廊巷 B.石桥 C.庆春 D.松木场八类蔬菜既无最高价又无最低价的农贸市场是______。……
2007年8月13日杭州市各农贸市场蔬菜零售价格统计表 (单位:元/斤)
|
市场名称 | 丝瓜 | 毛豆 | 冬瓜 | 包心菜 | 大白菜 | 小白菜 | 西红柿 | 南瓜 |
朝晖农贸市场 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 3.5 | 0.8 |
庆春农贸市场 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 2.0 |
洪宸桥农贸市场 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 1.8 |
石桥农贸市场 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.2 |
松木场农贸市场 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 1.3 |
半山农贸市场 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 1.5 |
察院前农贸市场 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 1.3 |
茅廊巷农贸市场 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
|
八类蔬菜既无最高价又无最低价的农贸市场是______。
A.茅廊巷
B.石桥
C.庆春
D.松木场